| Orion Office REIT, Stockholders' Equity - Schedule of Dividends Payable (Details) - $ / shares | 12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 17, 2023 | Oct. 17, 2022 | Jul. 15, 2022 | Apr. 15, 2022 | Dec. 31, 2022 | |
| Distributions Per Share (in dollars per share) | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | ||
| Dividends paid on percentage | 100.00% | ||||
| Ordinary Dividends | |||||
| Dividends paid on percentage | 0.00% | ||||
| Capital Gain Distributions | |||||
| Dividends paid on percentage | 0.00% | ||||
| Non-Dividend Distributions | |||||
| Dividends paid on percentage | 100.00% | ||||
| Subsequent Event | |||||
| Distributions Per Share (in dollars per share) | $ 0.10 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Dividends Paid, Percentage Of Distributions No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Aggregate dividends paid during the period for each share of common stock outstanding. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |